Guide des tailles
Tableaux des tailles des T-shirts
| Tailles | Longueur | Épaule | Poitrine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 37 | 82 | 26.8 | 14.6 | 32.3 |
| S | 71 | 40 | 92 | 28 | 15.7 | 36.2 |
| M | 74 | 43 | 102 | 29.1 | 16.9 | 40.2 |
| L | 76 | 46 | 112 | 29.9 | 18.1 | 44.1 |
| XL | 79 | 49 | 122 | 31.1 | 19.3 | 48 |
| 2XL | 81 | 52 | 132 | 31.9 | 20.5 | 52 |
| 3XL | 84 | 55 | 142 | 33.1 | 21.7 | 55.9 |
*Les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm.
CE N’EST PAS LA BONNE TAILLE OU LA BONNE COULEUR ?
Aucun problème, les retours sont possibles dans les 14 jours suivant la réception de ta commande !