Guide des tailles
Tableaux des tailles des Vestes
| Tailles | Longueur | Épaule | Poitrine | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 52 | 100 | 55 | 24.8 | 20.5 | 39.4 | 21.7 |
| M | 65 | 56 | 108 | 56 | 25.6 | 22 | 42.5 | 22 |
| L | 67 | 60 | 116 | 57 | 26.4 | 23.6 | 45.7 | 22.4 |
| XL | 69 | 64 | 124 | 58 | 27.2 | 25.2 | 48.8 | 22.8 |
| 2XL | 71 | 68 | 132 | 59 | 28 | 26.8 | 52 | 23.2 |
| 3XL | 73 | 72 | 140 | 60 | 28.7 | 28.3 | 55.1 | 23.6 |
*Les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm.
CE N’EST PAS LA BONNE TAILLE OU LA BONNE COULEUR ?
Aucun problème, les retours sont possibles dans les 14 jours suivant la réception de ta commande !