Guide des tailles
Tableaux des tailles des T-shirts.
Tailles | Longueur | Épaule | Poitrine | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 42 | 94 | 26.4 | 16.5 | 37 |
M | 70 | 44 | 100 | 27.6 | 17.3 | 39.4 |
L | 73 | 46 | 106 | 28.7 | 18.1 | 41.7 |
XL | 75 | 50 | 112 | 29.5 | 19.7 | 44.1 |
2XL | 77 | 54 | 118 | 30.3 | 21.3 | 46.5 |
3XL | 80 | 60 | 126 | 31.5 | 23.6 | 49.6 |
*Les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm.
CE N’EST PAS LA BONNE TAILLE OU LA BONNE COULEUR ?
Aucun problème, les retours sont possibles dans les 14 jours suivant la réception de ta commande !